AGENDA JORN POTVIN
BEREIKBAARHEID
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||
09.00 | |||||
10.00 | |||||
11.00 | |||||
12.00 | |||||
13.00 | |||||
14.00 | |||||
15.00 | |||||
16.00 | |||||
17.00 | |||||
18.00 | |||||
19.00 |
Maandag
Dinsdag
-
Willebroek Consultatie08.30 - 11.30
-
Londerzeel Consultatie14.00 - 19.00
Woensdag
Vrijdag
-
Londerzeel Consultatie08.30 - 11.30
-
Willebroek Consultatie13.00 - 17.00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||
09.00 | |||||
10.00 | |||||
11.00 | |||||
12.00 | |||||
13.00 | |||||
14.00 | |||||
15.00 | |||||
16.00 | |||||
17.00 | |||||
18.00 | |||||
19.00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||
09.00 | |||||
10.00 | |||||
11.00 | |||||
12.00 | |||||
13.00 | |||||
14.00 | |||||
15.00 |
Maandag
-
Bornem Operatie08.00 - 15.30
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||
09.00 | |||||
10.00 | |||||
11.00 | |||||
12.00 | |||||
13.00 | |||||
14.00 | |||||
15.00 | |||||
16.00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||
09.00 | |||||
10.00 | |||||
11.00 | |||||
12.00 | |||||
13.00 | |||||
14.00 | |||||
15.00 | |||||
16.00 | |||||
17.00 | |||||
18.00 |
Geenevents beschikbaar!
ONZE CAMPUSSEN
Bornem
Kasteelstraat 23
2880 Bornem
Polikliniek Londerzeel
Beemden 9
1840 Londerzeel
Willebroek
Tisseltsesteenweg 27
2830 Willebroek